Disposition
Baroque | | | Classic | | | Romantic | | | Symphonic | |
| | | | | | | | | | |
Pedal | | | Pedaal | | | Pédalier | | | Pedal | |
Untersatz | 32' | | Bourdon | 32' | | Bourdon | 32 | | Double Open Bass | 32' |
Prinzipal | 16' | | Prestant | 16' | | Contrebasse | 16 | | Open Diapason | 16' |
Subbass | 16' | | Subbas | 16' | | Soubasse | 16 | | Bourdon | 16' |
Oktave | 8' | | Octaaf | 8' | | Basse | 8 | | Principal | 8' |
Gedackt | 8' | | Gedekt | 8' | | Flûte | 8 | | Flute | 8' |
Oktave | 4' | | Octaaf | 4' | | Flûte | 4 | | Fifteenth | 4' |
Posaune | 16' | | Bazuin | 16' | | Bombarde | 16 | | Trombone | 16' |
Trompete | 8' | | Trompet | 8' | | Trompette | 8 | | Trumpet | 8' |
Cornet | 4' | | Schalmeij | 4' | | Clairon | 4 | | Clarion | 4' |
Koppel Ped.-Pos. | | Koppel Ped.-Pos. | | Tirasse Positif | | Choir to Pedal | ||||
Koppel Ped.-Hw. | | Koppel Ped.-Hw. | | Tirasse Grand Orgue | | Great to Pedal | ||||
Koppel Ped.-Sw. | | Koppel Ped.-Zw. | | Tirasse Récit Expressif | | Swell to Pedal | ||||
| | | | | | | | | | |
Positiv | | | Positief | | | Positif | | | Choir | |
Gedackt | 8' | | Holpijp | 8' | | Salicional | 8 | | Stopped Diapason | 8' |
Quintadena | 8' | | Quintadeen | 8' | | Unda Maris | 8 | | Dulciana | 8' |
Prinzipal | 4' | | Prestant | 4' | | Prestant | 4 | | Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' | | Roerfluit | 4' | | Flûte Douce | 4 | | Chimney Flute | 4' |
Quintflöte | 3' | | Quintfluit | 3' | | Nasard | 2⅔ | | Nasard | 2⅔' |
Octave | 2' | | Woudfluit | 2' | | Piccolo | 2 | | Fifteenth | 2' |
Sesquialtera | II fach | | Sesquialter | III | | Carillon | 1-3 rgs. | | Cornet | III rks. |
Dulzian | 8' | | Dulciaan | 8' | | Cromorne | 8 | | Cremona | 8' |
Tremulant | | Tremulant | | Tremblant | | Tremulant Douce | ||||
Koppel Pos.-Sw. | | Koppel Pos.-Zw. | | Accouplement Réc.-Pos. | | Swell to Choir | ||||
| | | ||||||||
Hauptwerk | | | Hoofdwerk | | | Grand Orgue | | | Great | |
Prinzipal | 16' | | Prestant | 16' | | Bourdon | 16 | | Bourdon | 16' |
Oktave | 8' | | Prestant | 8' | | Montre | 8 | | Open Diapason | 8' |
Rohrflöte | 8' | | Roerfluit | 8' | | Flûte Harmonique | 8 | | Stopped Diapason | 8' |
Oktave | 4' | | Octaaf | 4' | | Prestant | 4 | | Principal | 4' |
Blockflöte | 4' | | Speelfluit | 4' | | Flûte | 4 | | Suabe Flute | 4' |
Quinte | 3' | | Quint | 3' | | Quinte | 2⅔ | | Twelfth | 2⅔' |
Super Oktave | 2' | | Octaaf | 2' | | Doublette | 2 | | Fifteenth | 2' |
Tertian | II fach | | Cornet | V | | Cornet | 5 rgs. | | Sesquialtera | II rks. |
Mixtur | VI fach | | Mixtuur | IV-V | | Plein Jeu | 7 rgs. | | Mixture | V rks. |
Trompete | 16' | | Trompet | 16' | | Bombarde | 16 | | Double Trumpet | 16' |
Trompete | 8' | | Trompet | 8' | | Trompette | 8 | | Trumpet | 8' |
Tremulant | | Tremulant | | Tremblant | | Tremulant | ||||
Koppel Hw.-Pos. | | Koppel Hw.-Pos. | | Accouplement Pos.-G.O. | | Choir to Great | ||||
Koppel Hw.-Sw. | | Koppel Hw.-Zw. | | Accouplement Réc.-G.O. | | Swell to Great | ||||
| | | | | | | | | | |
Schwellwerk | | | Zwelwerk | | | Récit | | | Swell | |
Quintatön | 16' | | Bourdon | 16' | | Quintaton | 16 | | Bourdon | 16' |
Prinzipal | 8' | | Salicionaal | 8' | | Diapason | 8 | | Stopped Diapason | 8' |
Holzflöte | 8' | | Roerfluit | 8' | | Viole de Gambe | 8 | | Salicional | 8' |
Viola da Gamba | 8' | | Céleste | 8' | | Voix Céleste | 8 | | Vox Angelica | 8' |
Oktave | 4' | | Salicet | 4' | | Principal | 4 | | Principal | 4' |
Spitzflöte | 4' | | Fluit | 4' | | Flûte Octaviante | 4 | | Flute | 4' |
Nasat | 3' | | Nasard | 3' | | Nasard | 2⅔ | | Nasard | 2⅔' |
Waldflöte | 2' | | Gemshoorn | 2' | | Octavin | 2 | | Fifteenth | 2' |
Scharff | IV fach | | Mixtuur | III-IV | | Plein Jeu | 4 rgs. | | Mixture | III rks. |
Fagott | 16' | | Fagot | 16' | | Basson | 16 | | Fagotto | 16' |
Trompete | 8' | | Schalmeij | 8' | | Trompette | 8 | | Cornopean | 8' |
Oboe | 8' | | Vox Humana | 8' | | Basson-Hautbois | 8 | | Hautboy | 8' |
Tremulant | | | Tremulant | | | Trémolo | | | Tremulant | |
Beschreibung
Content Mondri 340
Seit Jahren steht die Mondri-Serie von Content für Raffinesse undherausragende Qualität. Die Orgeln dieser Serie zeichnen sich durch ihr exquisit gestaltetes Eichenholzgehäuse aus, das in jedem Wohnzimmereine beeindruckende Erscheinung bietet. Ausgestattet mit Zugregistern aus Massivholz, die eine LED-Anzeige integrieren, verbindet die Mondri-Wohnzimmerorgel traditionelles Design mit moderner Technologie. Die Anwendung der eigens entwickelten Invention Technology®ermöglicht den Zugriff auf viervollständige Dispositionen, die den Klangcharakter von vier unterschiedlichen Musikstilen widerspiegeln.Durch das hohe Gehäuseentsteht ein beeindruckendes räumliches Klangerlebnis, unterstützt durch sechs Audiokanäle, einschließlich Surround-Sound, die sowohl obenals auch an der Vorderseite des Gehäuses angebracht sind. Diese Konfiguration sorgt für eine außergewöhnliche Klangfülle und -tiefe, die das Musikerlebnis in jedem Wohnraum bereichert. Die Mondri-Wohnzimmerorgel von Content repräsentiert somit nicht nur ein Instrument von außergewöhnlicher akustischer Qualität, sondern auch ein Stück Handwerkskunst, das sowohloptisch als auch klanglich überzeugt.
Die wichtigesten Details der Content Mondri 340:
- 3 Manuale
- 30 töniges Flachpedal (optional: doppelt geschweift und Radial Konkav)
- Solides Gehäuse mit vielen Massivholzteile
- 4 unabhängigen Dispositionen
- 4 x 40 sprechende Stimmen
- Anschlagsdynamische Tastaturen
- Für jede der 4 Dispositionen 450 Festregister programmierbar
- Convolutions Hall
- Programmierbares General Crescendo
- Flexibles PCC Personal Control Center
- VPP Virtual Player Position
- Cantus Firmus • Automatisch Pedal
- Über 30 historischen Stimmungen
- Windlade Select
- Flexible Windabgabe
- Physiologische Fußschweller
- Standard in Eiche Natur oder Eiche Rustikal (andere Beize auf Anfrage)
Jedes Musikstück wird zu einem räumlichen Erlebnis
Die Mondri 340, ein dreimanualiges Orgelmodell aus der Mondri-Serie, zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen und beeindruckenden Klangeigenschaften aus. Ausgestattet mit insgesamt 40 Registern, die sich auf das Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal verteilen, bietet sie eine umfangreiche Auswahl an Klangfarben. Eine besondere Eigenschaft dieses Modells ist die innovative 6-kanalige Audioanordnung, die jeder musikalischen Darbietung eine räumliche Tiefe verleiht und sowohl zum Spielen als auch zum Zuhören in heimischen Wohnzimmern einlädt. Die Mondri 340 ist in verschiedenen Farbvarianten und mitzusätzlichen optionalen Funktionen erhältlich, was sie zu einem vielseitigen Instrument macht. Mit ihrem kompakten Positivgehäuse vereint die Mondri 340 elegantes Design mit musikalischer Leistungsfähigkeit und lädt dazu ein, die Schönheit ihrer Klänge zu erleben.Umfangreiche Auswahl an Klangfarben.
Bei der Registrierung kommt das Zitat des berühmten französischen Organisten und Komponisten Cesar Franck "Meine Orgel ist mein Orchester" voll zur Geltung. Die Kunst der Registrierung könnte nicht besser beschrieben werden. Eine Orgel ist mit Grundstimmen (wie Prinzipalen und Flöten), Füllstimmen (wie Mixtur und Scharf) sowie Zungenstimmen (wie Trompete, Vox Humana und Posaune) ausgestattet. Verschiedene Stimmen können auch als Soloregister für einzelne Stücke genutzt werden. Besonders in holländischen Orgeln finden sich bekannte Soloregister wie Cornet, Vox Humana, Trompete oder Sesquialter. Auf den Mondri-Orgeln sind viele dieser Register vorhanden. Sie laden dazu ein, die Vielfalt an Möglichkeiten und Klangfarben alter Pfeifenorgeln zu entdecken.
Produktdetails
Kategorie | Haus-/Übungsorgel, Friedhofsorgel, Kapellen, kleine Kirchen |
Manuale | 3 (mit Druckpunkt) |
Pedal | 30-tönig, parallel-flach |
Register | 40 (4 umschaltbare Stile/Dispositionen) |
Audio intern | 6-Kanal, je 30 Watt, 12 Lautsprecher |
Audio extern | optional (Surround) |
Nachhall | ja Faltungshall |
Intonation | umfangreich, intern über Grafikdisplay |
Ausführung | offen, Echtholzfurnier, Eiche natur oder rustikal |
Maße in cm (H/B/T) | 176,5x134x65 cm (inkl. Pedal und Notenpult) |
Optionen | verschiedene Pedalversionen, Extravoices (Orchesterstimmen) u.a. |
Besonderheiten | PCC Personal Control Center mit Display für zahlreiche persönliche Einstellungen, Virtual Player Position (VPP) |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor