Disposition
Barock | Classic | Romantisch | Symfonisch | |||||||
Pedal | 5 | Pedaal | 5 | Pédalier | 5 | Pedal | 5 | |||
Subbass | 16' | Subbas | 16' | Soubasse | 16 | Bourdon | 16' | |||
Oktave | 8' | Gedekt | 8' | Flûte | 8 | Flute | 8' | |||
Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Flûte | 4 | Fifteenth | 4' | |||
Posaune | 16' | Fagot | 16' | Bombarde | 16 | Trombone | 16' | |||
Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8 | Trumpet | 8' | |||
Koppel Ped.-Hw. | Koppel Ped.-Hw. | Tirasse Grand Orgue | Great to Pedal | |||||||
Koppel Ped.-Sw. | Koppel Ped.-Zw. | Tirasse Récit Expressif | Swell to Pedal | |||||||
Hauptwerk | 10 | Hoofdwerk | 10 | Grand Orgue | 10 | Great | 10 | |||
Quintadena | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16 | Bourdon | 16' | |||
Prinzipal | 8' | Prestant | 8' | Montre | 8 | Open Diapason | 8' | |||
Rohrflöte | 8' | Roerfluit | 8' | Flûte Harmonique | 8 | Stopped Diapason | 8' | |||
Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Prestant | 4 | Principal | 4' | |||
Spitzflöte | 4' | Speelfluit | 4' | Flûte | 4 | Suabe Flute | 4' | |||
Nasat | 3' | Quint | 3' | Quinte | 2 2/3 | Twelfth | 2 2/3' | |||
Super Oktave | 2' | Octaaf | 2' | Doublette | 2 | Fifteenth | 2' | |||
Sesquialtera | II fach | Cornet | V | Cornet | 5 rgs. | Cornet | V rks. | |||
Mixtur | IV fach | Mixtuur | IV-V | Plein Jeu | 4 rgs. | Mixture | IV rks. | |||
Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8 | Trumpet | 8' | |||
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | |||||||
Koppel Hw.-Sw. | Koppel Hw.-Zw. | Accouplement Réc.-G.O. | Swell to Great | |||||||
Schwellwerk | 9 | Zwelwerk | 9 | Récit | 9 | Swell | 9 | |||
Holzflöte | 8' | Baarpijp | 8' | Cor de Nuit | 8 | Stopped Diapason | 8' | |||
Quintadena | 8' | Gamba | 8' | Viole de Gambe | 8 | Salicional | 8' | |||
Voce Umana | 8' | Céleste | 8' | Voix Céleste | 8 | Vox Angelica | 8' | |||
Blockflöte | 4' | Fluit | 4' | Flûte Octaviante | 4 | Flute | 4' | |||
Quintflöte | 3' | Nasard | 3' | Nasard | 2 2/3 | Nasard | 2 2/3' | |||
Waldflöte | 2' | Gemshoorn | 2' | Octavin | 2 | Fifteenth | 2' | |||
Scharff | III-IV fach | Sesquialter | II | Cornet | 2-5 rgs. | Mixture | III rks. | |||
Dulzian | 16' | Fagot | 16' | Basson | 16 | Fagotto | 16' | |||
Vox Humana | 8' | Dulciaan | 8' | Basson-Hautbois | 8 | Cornopean | 8' | |||
Tremulant | Tremulant | Trémolo | Tremulant |
Beschreibung
Diese kompakte aber kraftvolle Haus- und Übungsorgel überzeugt durch ihre Flexibilität in Disposition und Intonation, sowie über ihren räumlichen Klang. Hierzu trägt die großzügige interne Audioanlage mit 6 Verstärkern und Lautsprechern maßgeblich bei.
Ein weiteres Highlight dieses Modells ist der serienmäßige ‚Faltungshall‘, der Organist und Zuhörer mitten in ein realistisches mehrdimensionales akustisches Umfeld versetzt.
Die wichtigesten Details der Content Clavis 224:
- 2 Manuale
- 30 töniges Flachpedaal (optional 27 Töniges)
- Solides Gehäuse mit vielen Massivholzteile
- 4 unabhängigen Dispositionen Barock, Classic, Romantisch of Symphonisch
- 4 x 24 spechende Stimmen
- 640 Festregister programmierbar per Orgel-stil
- 6 Kanäle und 6 lLautsprecher
- VPP Virtual Player Position
- Cantus Firmus
- Automatisch Pedal
- Über 30 historischen Stimmungen
- PCC Personal Control Center
- Flexible Windabgabe
- Standard in Eiche Natur oder Eiche Rustikal(andere Beize auf Anfrage)
- Lieferbar ohne oder mit abschließbares Holzrolldeckel (R)
Invention Technologie
Diese neu entwickelte Content Klangerzeugungs- und -Verarbeitungsplattform beinhaltet nicht nur neu aufgenommene Registersamples in hoher Auflösung, sondern auch eine weitaus flexiblere Gestaltung und Intonation jedes einzelnen Registers und eine differenzierte akustische Positionierung der Werke.
Einen wesentlichen Fortschritt stellt auch der neu entwickelte spezielle Faltungshall (Convolution Reverb) mit 8 Raumakustik-Programmen dar. Dieses Raum-Reproduktionsverfahren basiert auf gesampelten Vorlagen der Akustik unterschiedlicher Originalräume – vom kleinen Kapellen bis hin zu der überwältigenden Räumlichkeit großer Kathedralbauten.
Flexibilität
Jede Content Orgel bietet vier typische Orgel-Dispositionen aus den wichtigsten Orgelbautraditionen und -Stilen. Das displaygesteuerte Personal Control Center (PCC) ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle wichtigen Performance Parameter der Orgel zur flexiblen Anpassung an alle individuellen Klangvorstellungen.
Darüber hinaus kann jede aktuelle Content Orgel mittels PC Software auf Kundenwunsch umfangreich und flexibel konfiguriert und intoniert werden.
Produktdetails
Kategorie | Haus-/Übungsorgel, Friedhofsorgel, Kapellen, kleine Kirchen |
Manuale | 2 (mit Druckpunkt) |
Pedal | 30-tönig, parallel-flach |
Register | 24 (4 verschiedene umschaltbare Stile/Dispositionen) |
Audio intern | 6-Kanal, je 30 Watt, 6 Lautsprecher |
Audio extern | optional (Surround) |
Nachhall | ja Faltungshall |
Intonation | sehr umfangreich, intern über Grafikdisplay |
Ausführung | offen, Echtholzfurnier, Eiche natur oder rustikal (Rolldeckel optional) |
Maße in cm (H/B/T) | Clavis 224: 108x125x86 cm; Clavis 124R: 115x128x88,5 cm (inkl. Pedal und Notenpult) |
Optionen | verschiedene Pedalversionen u.a. |
Besonderheiten | PCC Personal Control Center mit Display für zahlreiche persönliche Einstellungen, Virtual Player Position (VPP) |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor